Qu'elle va être excitante cette première séance de qualifications de l'année !

Ce matin, sous la chaleur étouffante de Bahreïn, la dernière séance d'essais libres a vu Fernando Alonso en grande forme, puisque l'espagnol a tout simplement réalisé le meilleur chrono de la session !

Il a devancé Rosberg, décidément en très grande forme, de 27 centièmes de seconde, et Webber complète le trio de tête à 4 dixièmes de l'espagnol.

Schumi est lui aussi dans le coup, il se classe juste derrière l'australien, en 4ème position, alors que son compatriote Vettel termine 5ème.

Si on résumé, sur les 6 premières places, on a les 2 Red Bull, les 2 Ferrari et les 2 Mercedes ! Les McLaren se sont montrées un peu plus à la peine, Hamilton a connu des soucis de freinages, et ne fait mieux que 12ème. Button termine 7ème à 9 dixièmes d'Alonso. Liuzzi a encore étonné, il signe le 9ème temps, juste derrière Robert Kubica.

Notons que Karun Chandhock ne prendra pas le départ, car il n'a pas pu participer à cette dernière séance en raison d'un problème de boite de vitesses. Senna réalise le dernier temps, à moins de 10 secondes d'Alonso, il y a un léger progrès !

Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de qualifications, on va se régaler. Qui de Rosberg, Webber, Schumacher, Alonso, Vettel ou Massa réalisera la pole ?

Le classement de la dernière séance d'essais libres:

1. Alonso Ferrari 1:54.099 14

2. Rosberg Mercedes 1:54.368 + 0.269 13

3. Webber Red Bull-Renault 1:54.500 + 0.401 15

4. Schumacher Mercedes 1:54.533 + 0.434 13

5. Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 + 0.547 16

6. Massa Ferrari 1:54.739 + 0.640 14

7. Button McLaren-Mercedes 1:55.000 + 0.901 14

8. Kubica Renault 1:55.331 + 1.232 15

9. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 + 1.333 11

10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 + 1.362 13

11. Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 + 1.422 13

12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 + 1.761 8

13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:56.063 + 1.964 14

14. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 + 2.160 15

15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 + 2.196 17

16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 + 2.405 16

17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.530 + 2.431 13

18. Petrov Renault 1:56.811 + 2.712 16

19. Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 + 5.074 10

20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 + 5.690 15

21. Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 + 7.160 5

22. Senna HRT-Cosworth 2:04.001 + 9.902 11

23. di Grassi Virgin-Cosworth 2

24. Chandhok HRT-Cosworth