Fiches techniques Bmw Serie 3 E90 de 2012
| Version | Portes | Energie | Boite | CO2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| (E90) (2) 316D 115 BUSINESS | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 32050 € |
| (E90) (2) 316D 115 EXECUTIVE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 35700 € |
| (E90) (2) 316D 115 LOUNGE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 30500 € |
| (E90) (2) 318D 143 BUSINESS | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 34550 € |
| (E90) (2) 318D 143 EDITION | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 31800 € |
| (E90) (2) 318D 143 EXECUTIVE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 38200 € |
| (E90) (2) 318D 143 LOUNGE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 33000 € |
| (E90) (2) 320D 184 BUSINESS | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 37150 € |
| (E90) (2) 320D 184 EXECUTIVE | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 40800 € |
| (E90) (2) 320D 184 LOUNGE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 35600 € |
| (E90) (2) 320D 184 LUXURY | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 43350 € |
| (E90) (2) 320D 184 MODERN | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 40200 € |
| (E90) (2) 320D 184 SPORT | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 40200 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 BUSINESS | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 37150 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 EXECUTIVE | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 40800 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 LOUNGE | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 35600 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 LUXURY | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 42700 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 MODERN | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 39550 € |
| (E90) (2) 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 163 SPORT | 4 | Dies. | Mécanique | 109 g/km | 39550 € |
| (E90) (2) 328I 245 LOUNGE | 4 | Ess. | Mécanique | 149 g/km | 39500 € |
| (E90) (2) 328I 245 LUXURY | 4 | Ess. | Mécanique | 149 g/km | 47250 € |
| (E90) (2) 328I 245 MODERN | 4 | Ess. | Mécanique | 149 g/km | 44100 € |
| (E90) (2) 328I 245 SPORT | 4 | Ess. | Mécanique | 149 g/km | 44100 € |
| (E90) (2) 335I 306 LOUNGE | 4 | Ess. | Mécanique | 186 g/km | 45500 € |
| (E90) (2) 335I 306 LUXURY | 4 | Ess. | Mécanique | 186 g/km | 53250 € |
| (E90) (2) 335I 306 MODERN | 4 | Ess. | Mécanique | 186 g/km | 50100 € |
| (E90) (2) 335I 306 SPORT | 4 | Ess. | Mécanique | 186 g/km | 50100 € |
| (E90) 330D 231 SPORT DESIGN | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 47450 € |
Toutes les Bmw Serie 3 E90 par année de commercialisation
| Bmw Serie 3 E90 de 2012 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2011 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2010 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2009 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2008 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2007 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2006 |
| Bmw Serie 3 E90 de 2005 |
Toutes les fiches techniques


