Fiches techniques Volvo C30 de 2012
| Version | Portes | Energie | Boite | CO2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 2.0 145 KINETIC BV5 | 3 | Ess. | Mécanique | 177 g/km | 19950 € |
| (2) 2.0 145 MOMENTUM | 3 | Ess. | Mécanique | 177 g/km | 21450 € |
| (2) 2.0 145 R-DESIGN | 3 | Ess. | Mécanique | 177 g/km | 22650 € |
| (2) 2.0 145 SUMMUM | 3 | Ess. | Mécanique | 177 g/km | 22950 € |
| (2) 2.0 145 XENIUM | 3 | Ess. | Mécanique | 177 g/km | 25840 € |
| (2) 2.0F 145 FLEXIFUEL KINETIC BV5 | 3 | Ess./Bio. | Mécanique | 185 g/km | 19950 € |
| (2) 2.0F 145 FLEXIFUEL MOMENTUM | 3 | Ess./Bio. | Mécanique | 185 g/km | 21450 € |
| (2) 2.0F 145 FLEXIFUEL R-DESIGN | 3 | Ess./Bio. | Mécanique | 185 g/km | 22650 € |
| (2) 2.0F 145 FLEXIFUEL SUMMUM | 3 | Ess./Bio. | Mécanique | 185 g/km | 22950 € |
| (2) 2.0F 145 FLEXIFUEL XENIUM | 3 | Ess./Bio. | Mécanique | 177 g/km | 25840 € |
| (2) D2 115 KINETIC | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 20900 € |
| (2) D2 115 MOMENTUM | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 22400 € |
| (2) D2 115 MOMENTUM BUSINESS | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 23400 € |
| (2) D2 115 R-DESIGN | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 23600 € |
| (2) D2 115 SUMMUM | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 23900 € |
| (2) D2 115 XENIUM | 3 | Dies. | Mécanique | 114 g/km | 26790 € |
| (2) D3 150 KINETIC | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 22800 € |
| (2) D3 150 KINETIC GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 24800 € |
| (2) D3 150 MOMENTUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 24300 € |
| (2) D3 150 MOMENTUM BUSINESS | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 25300 € |
| (2) D3 150 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 27300 € |
| (2) D3 150 MOMENTUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 26300 € |
| (2) D3 150 R-DESIGN | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 25200 € |
| (2) D3 150 R-DESIGN GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 27200 € |
| (2) D3 150 SUMMUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 25800 € |
| (2) D3 150 SUMMUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 27800 € |
| (2) D3 150 XENIUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 28690 € |
| (2) D3 150 XENIUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 30690 € |
| (2) D4 177 MOMENTUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 26000 € |
| (2) D4 177 MOMENTUM BUSINESS | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 27000 € |
| (2) D4 177 MOMENTUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 28000 € |
| (2) D4 177 R-DESIGN | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 26900 € |
| (2) D4 177 R-DESIGN GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 28900 € |
| (2) D4 177 SUMMUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 27500 € |
| (2) D4 177 SUMMUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 29500 € |
| (2) D4 177 XENIUM | 3 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 30390 € |
| (2) D4 177 XENIUM GEARTRONIC | 3 | Dies. | Auto | 154 g/km | 32390 € |
| (2) DRIVE 115 KINETIC STOP & START | 3 | Dies. | Mécanique | 115 g/km | 21600 € |
| (2) DRIVE 115 MOMENTUM STOP & START | 3 | Dies. | Mécanique | 115 g/km | 23100 € |
| (2) DRIVE 115 STOP & START MOMENTUM BUSINESS | 3 | Dies. | Mécanique | 99 g/km | 24100 € |
| (2) DRIVE 115 SUMMUM STOP & START | 3 | Dies. | Mécanique | 99 g/km | 24600 € |
| (2) DRIVE 115 XENIUM STOP & START | 3 | Dies. | Mécanique | 99 g/km | 27490 € |
| (2) T5 230 R-DESIGN | 3 | Ess. | Mécanique | 208 g/km | 30350 € |
| (2) T5 230 R-DESIGN GEARTRONIC | 3 | Ess. | Auto | 224 g/km | 32350 € |
| (2) T5 230 SUMMUM | 3 | Ess. | Mécanique | 208 g/km | 30950 € |
| (2) T5 230 SUMMUM GEARTRONIC | 3 | Ess. | Auto | 224 g/km | 32950 € |
| (2) T5 230 XENIUM | 3 | Ess. | Mécanique | 203 g/km | 33840 € |
| (2) T5 230 XENIUM GEARTRONIC | 3 | Ess. | Auto | 211 g/km | 35840 € |
Toutes les Volvo C30 par année de commercialisation
| Volvo C30 de 2012 |
| Volvo C30 de 2011 |
| Volvo C30 de 2010 |
| Volvo C30 de 2009 |
| Volvo C30 de 2008 |
| Volvo C30 de 2007 |
| Volvo C30 de 2006 |
Toutes les fiches techniques



