Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

Dernier round pour la Promotion Cup 1000 sur le circuit Sarthois à l'occasion des 24 heures du Mans. Le dilemme de ce dernier rendez-vous est courra? courra pas?


Les essais qualificatifs.


En effet, Nicolas Cholvin, Mickaël Wolf et René Richert ayant été sélectionnés pour participer à la célèbre épreuve d'endurance au guidon de la 1000 GSXR n° 211 engagée par le team Motors Events, est-il nécessaire de prendre le risque de chuter dans cette? Quand on connait l'investissement et les efforts qu'il faut déployer pour s'aligner au départ de ce genre de compétition, il y a de quoi se remettre en question...


Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

Les essais qualificatifs.


Pour l'heure, ces essais qualificatifs seront une occasion supplémentaire de tourner sur le fameux circuit. Nicolas Cholvin réalise une nouvelle fois la pole position devant Mickaël Wolf (à seulement neuf centièmes) et Bastien Mainguy.


Les essais qualificatifs.


Pos No Team Pilote Moto Ses.1 Ses.2 Meilleur temps Ecart Km/h


  • 1 88 TEAM LEROY CHOLVIN Nicolas ZX10R 1:44.504 1:44.504 144,167
  • 2 50 S MOTO WOLF Mickaël GSXR 1000 1:44.599 1:44.599 0:00.095 144,036
  • 3 146 MOTOREP MAINGUY Bastien GSXR 1000 1:46.854 1:45.721 1:45.721 0:01.217 142,507
  • 4 3 YD MOTOS LANGLOIS Steve ZX10R 1:46.680 1:46.186 1:46.186 0:01.682 141,883
  • 5 76 COTTARD MOTO COTTARD Alain GSXR 1000 1:47.031 1:46.568 1:46.568 0:02.064 141,375
  • 6 9 HR CENTER THIELIN Julien R1* 1:47.641 1:46.777 1:46.777 0:02.273 141,098
  • 7 119 MOTOS MIELLIN LEMIRE Grégory R1* 1:49.103 1:46.931 1:46.931 0:02.427 140,895
  • 8 5 ROUSSILLON MOTO JARRIGE Franck ZX10R 1:48.824 1:47.057 1:47.057 0:02.553 140,729

Les essais qualificatifs.


  • 9 19 DSF MOTOS MAJASTRE Nicolas ZX10R 1:49.589 1:47.089 1:47.089 0:02.585 140,687
  • 10 73 DSF MOTOS LECOMTE Cédric ZX10R 1:48.537 1:47.204 1:47.204 0:02.700 140,536
  • 11 12 MOTO VIRUS DA CUNHA Thierry GSXR 1000 1:50.338 1:47.774 1:47.774 0:03.270 139,793
  • 12 78 HORIZON MOTO BELHUMEUR Christophe GSXR 1000 1:48.648 1:47.881 1:47.881 0:03.377 139,654
  • 13 7 CAMPENEAC MOTO CARRERE Jérôme CBRR 1000 1:48.541 1:47.986 1:47.986 0:03.482 139,518
  • 14 11 BMW EVRY BRISON Laurent S1000 RR 1:48.558 1:48.281 1:48.281 0:03.777 139,138
  • 15 84 MAZZITELLI Louis GSXR 1000 1:50.277 1:48.417 1:48.417 0:03.913 138,963
  • 16 142 MAINGUY Franck R1 1:48.574 1:48.777 1:48.574 0:04.070 138,763
  • 17 55 MG MEKANIC SCHWALBACH Laurent GSXR 1000 1:49.707 1:48.646 1:48.646 0:04.142 138,671
  • 18 151 CAULIER Dominique ZX10R 1:48.718 1:49.209 1:48.718 0:04.214 138,579
  • 19 23 MOTO EXPERT COLMAR FRICKER Nicolas GSXR 1000 1:52.129 1:48.982 1:48.982 0:04.478 138,243
  • 20 20 OLBY MOTO LANGLOIS Thierry GSXR 1000 1:49.307 1:49.751 1:49.307 0:04.803 137,832
  • 21 24 JUMP MOTOS DEGAS Denis CBRR 1000 1:49.675 1:49.384 1:49.384 0:04.880 137,735
  • 22 44 MOTOSPORT RACING 44 HERY Jérôme GSXR 1000 1:50.142 1:52.247 1:50.142 0:05.638 136,787
  • 23 13 OLBY MOTO JEANJEAN Christophe GSXR 1000 1:50.363 1:50.578 1:50.363 0:05.859 136,513
  • 24 21 GROLHIER Jonathan ZX10R 1:53.205 1:50.583 1:50.583 0:06.079 136,242
  • 25 8 BEDNAREK Stéphane GSXR 1000 1:50.745 1:51.222 1:50.745 0:06.241 136,042
  • 26 49 POIRIER Thibault 1:51.947 1:50.920 1:50.920 0:06.416 135,828
  • 27 411 PARIS NORD MOTO BOULENGUIEZ Julien RSV4 1:51.742 1:51.067 1:51.067 0:06.563 135,648
  • 28 111 PARIS NORD MOTO DORON Robert RSV4 1:53.467 1:51.223 1:51.223 0:06.719 135,458
  • 29 4 MEAUX TO CASS AKROUM Ali R1* 1:51.993 1:51.239 1:51.239 0:06.735 135,438
  • 30 99 HALL MOTOS 02 VOGELER Cédric R1* 1:51.522 1:51.537 1:51.522 0:07.018 135,094
  • 31 82 YD MOTOS SAINTE-BEUVE Julien ZX10R 1:51.687 1:51.579 1:51.579 0:07.075 135,025
  • 32 15 CHINON MOTO MONNEREAU Gérald CBRR 1000 1:52.538 1:51.629 1:51.629 0:07.125 134,965
  • 33 92 ONLY YAM BEKHECHI Karim R1 1:51.662 1:52.027 1:51.662 0:07.158 134,925
  • 34 96 PARIS NORD MOTO MARLE Stephan ZX10R 1:52.687 1:51.761 1:51.761 0:07.257 134,806
  • 35 93 MOTO SPORT RACING 44 BORDE Xavier R1* 1:52.473 1:51.861 1:51.861 0:07.357 134,685
  • 36 86 JOURDAIN Marc Antoine GSXR 1000 1:52.292 1:52.481 1:52.292 0:07.788 134,168
  • 37 31 PLANET OF BIKE BERNARD Ludovic R1 1:54.518 1:52.734 1:52.734 0:08.230 133,642
  • 38 28 TEAM POWER 28 COUPEAU Thierry GSXR 1000 1:56.378 1:54.375 1:54.375 0:09.871 131,725
  • 39 67 S MOTO DUDT Sébastien GSXR 1000 1:56.044 1:55.025 1:55.025 0:10.521 130,980
  • 40 115 CHRIS MOTO LE GUYADER Grégory R1 1:57.972 1:56.491 1:56.491 0:11.987 129,332
  • 41 53 S MOTO BRUPPACHER Sacha GSXR 1000 1:59.465 2:01.656 1:59.465 0:14.961 126,112

SPONSORISE

Actualité Honda

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire