Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

C'est la R6 de Guillaume Saive qui pointe tout en haut de la feuille de classement de ces essais qualificatifs disputés sur le circuit de Dijon-Prénois.


Jérôme Royer place sa Kawasaki ZX6R en deuxième position devant Pierre-Antoine Rosa (Yamaha R6). Julien Thiélin, leader au classement général provisoire de cette catégorie, vient compléter cette première ligne avec le quatrième temps.


Les essais qualificatifs.


Clément Olive, deuxième du classement provisoire, ne réalise que le onzième temps à plus d'une seconde et demie de la pole position.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/


Class Num Pilote Moto Temps Ecart


  • 1 11 SAIVE Guillaume R6 1:26.432
  • 2 54 ROYER Jérôme ZX6R 1:26.447 0.015
  • 3 124 ROSA Pierre-Antoine R6 1:26.552 0.120
  • 4 53 THIELIN Julien R6 1:26.780 0.348
  • 5 34 ALIERN Anthony 600 CBR 1:27.158 0.726
  • 6 33 JOLINET Grégory Daytona 1:27.211 0.779
  • 7 85 BOUCARD Florian R6 1:27.219 0.787
  • 8 141 GRANOUX Christophe R6 1:27.493 1.061
  • 9 32 GONCALVES David R6 1:27.686 1.254
  • 10 66 PEPIN Eric ZX6R 1:27.740 1.308
  • 11 195 OLIVE Clément ZX6R 1:28.119 1.687
  • 12 9 LOPEZ Teddy R6 1:28.210 1.778
  • 13 173 DUTOUR Walter ZX6R 1:28.504 2.072
  • 14 5 LOUAULT Olivier R6 1:28.667 2.235
  • 15 89 QUETIN Kenny ZX6 1:28.949 2.517
  • 16 12 HIROUX Mickael 600 GSXR 1:29.178 2.746
  • 17 6 ZANETTO Laurent R6 1:29.207 2.775
  • 18 744 BLANCHOU Alan R6 1:29.501 3.069
  • 19 8 SIMON Arnaud 600 CBR 1:29.509 3.077
  • 20 27 LAINE Tanguy R6 1:30.147 3.715
  • 21 15 DE LAS HERAS Loic R6 1:30.406 3.974
  • 22 46 PERTET Romain ZX6R 1:30.878 4.446
  • 23 7 MARCHAND Guillaume R6 1:31.183 4.751
  • 24 88 CHAPPET Gary R6 1:31.732 5.300
  • 25 58 CAPET Gaël 600 GSXR 1:32.513 6.081
  • 26 91 CHABERT Jordan R6 1:32.530 6.098
  • 27 13 HERFORT Francine ZX6 1:32.670 6.238
  • 28 19 DELORME Marc Olivier R6 1:32.764 6.332
  • 29 4 HOURDRY Nicolas R6 1:34.125 7.693
  • 30 10 NICOLAS Christophe R6 1:34.310 7.878
  • 31 55 GRUMILLIER Marc-Antoine ZX6R 1:34.916 8.484
  • 32 17 CARPENTIER Stéphane ZX6R 1:35.122 8.690
  • 33 3 VILLECHANGE Antonin 600 CBR 1:35.517 9.085
  • 34 41 RENOTTE Laurent R6 1:37.423 10.991

SPONSORISE

Actualité Kawasaki

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire