Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

3. La course 2.

Les essais qualificatifs.

Dimanche, 16 heures; le soleil est revenu sur le circuit du Val de Vienne. En pré-grille, on se prépare pour la deuxième confrontation de la journée.


Mais dans le tour de chauffe, Stéphane Bovin voit un joint (celui de la pompe à eau) partir en fumée (je sais, c'est facile; et encore, cela aurait pu arriver à Claude Pavot!!). Il devra regarder ses camarades du bord de la piste.


Sinon, on prend les mêmes et on recommence. Ludovic Lœul part en tête avec Yani Todisco et Claude Pavot dans sa roue. Les trois hommes vont oublier leurs poursuivants pour nous offrir une nouvelle arsouille magistrale.


Un groupe de quatre poursuivants lutte pour la quatrième place. Il est composé de Nicolas Lacroix (Aprilia RSV 1000), Denis Pignatel (KTM RC8R), Thierry Sol (KTM RC8R) et Gérald Moureau (Ducati Panigale).


Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

Les essais qualificatifs.


A un tiers de la course, Yani Todisco réussi à prendre le commandement, mais le vieux renard Ludovic Lœul reprend les choses en main trois tours plus tard.


Les essais qualificatifs.


A ce rythme d'enfer, la tête de course revient rapidement sur les attardés. Les dépassements n'étant pas évidents sur ce tracé poitevin, cela fera le jeu de certains alors que d'autres perdront toute chance d'améliorer leur position. Mais cela fait aussi partie de la course.


Ludovic Lœul réalise donc un week end parfait; pole position, meilleur tour en course, et deux victoire, ce qui lui permet d'empocher le titre (le quatrième consécutif) à une course de la fin de la saison.


Yani Todisco monte sur la deuxième marche du podium; c'est également sa position au classement provisoire.


Claude Pavot, avec sept podiums en neuf courses est à la troisième place. Il peut encore espérer gagner une place au classement général puisqu'il ne possède que cinq points de retard sur Yani Todisco.


Nicolas Lacroix, sur son Aprilia RSV 1000 n°24, finit cette seconde épreuve au pied du podium.


Les essais qualificatifs.


Denis Pignatel clôture le top 5.


Les essais qualificatifs.


Comme à son habitude, le Challenge Protwin nous a offert de superbes courses, avec des batailles à tous les étages, mais toujours avec un grand esprit sportif.



Toute la troupe du Challenge vous donne rendez-vous au Mans pour la dernière épreuve de la saison, mais également pour supporter leur équipage engagé dans la course d'endurance sur la Ducati Panigale n°4.


Class Num Pilote Moto Moto Club Sponsor Tour Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse moyenne


  • 1 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R MC Thouar Leul Menuiseries 13 22:46.220 129,073 1:44.372 5 129,965
  • 2 21 TODISCO Yani Ducati Panigale MC Paul Ri Speed Twin 13 22:47.701 1.481 128,933 1:44.441 5 129,880
  • 3 2 PAVOT Claude KTM RC8 R Trajectoire Sport-Bike 13 22:52.343 6.123 128,497 1:44.560 5 129,732
  • 4 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1100 MC Montlu ATI 13 23:16.494 30.274 126,275 1:46.847 12 126,955
  • 5 5 PIGNATEL Denis KTM RC8 R MC Zone R Ville de Berre L'Etang 13 23:17.513 31.293 126,183 1:46.829 12 126,976
  • 6 48 SOL Thierry KTM RC8 MC Figeaç Lambert Formation 13 23:20.392 34.172 125,923 1:46.803 8 127,007
  • 7 77 MOUREAU Gérald Ducati Panigale ASM Villeb Intermarché Montluçon 13 23:22.984 36.764 125,690 1:47.182 2 126,558
  • 8 72 BOUTON Renaud Ducati 848 DCF Team ZS Moto Ecole 13 23:33.043 46.823 124,796 1:47.319 5 126,397
  • 9 13 SERRA Sébastien Ducati 1098 R Protwin Repli-K Racing 13 23:40.054 53.834 124,180 1:48.151 9 125,424
  • 10 12 BRANCHU Stéphane Ducati 1198 S ASM ACO Moteur Actif 13 23:45.473 59.253 123,707 1:48.123 8 125,457
  • 11 76 ZAKINE Jérôme Ducati Panigale ASM Croix Igol 13 23:47.591 1:01.37 123,524 1:49.161 8 124,264
  • 12 33 LATTUADA José Ducati 1098 R MC Carole Inter Auto 13 23:51.221 1:05.00 123,211 1:48.592 9 124,915
  • 13 59 GEALAGEAS Bruno Ducati Panigale MC Zone R Fromagerie St Jaume 13 23:52.624 1:06.40 123,090 1:49.337 11 124,064
  • 14 99 GUEDES Bruno Ducati 848 Protwin SK-Team 13 23:53.471 1:07.25 123,017 1:49.253 8 124,159
  • 15 27 ALBAS Frédéric Ducati 1038 MC Villene Thomas Roux Menuiserie 13 23:54.312 1:08.09 122,945 1:49.273 2 124,136
  • 16 124 CANTEL Amaury Ducati 848 Evo DCF AMS Compétition 13 24:00.020 1:13.80 122,458 1:49.665 5 123,693
  • 17 62 SCHERER Serge Ducati Panigale Protwin Noe - Rith 13 24:02.217 1:15.99 122,271 1:49.732 11 123,617
  • 18 36 GARIN Richard Ducati Panigale Zone Roug Auto Sécurité Garin 13 24:04.909 1:18.68 122,043 1:49.736 4 123,613
  • 19 46 ULMANN Olivier Ducati Sreetfighter MC Cagne MC Cagnes/Villeneuve 13 24:05.218 1:18.99 122,017 1:49.904 2 123,424
  • 20 173 MORIN Christophe Ducati 1098 DCF DW Motos 13 24:09.571 1:23.35 121,651 1:49.990 5 123,327
  • 21 91 MOREEL Thierry Ducati Panigale DCF Copeam 12 22:50.348 1 Tr 118,785 1:52.248 6 120,846
  • 22 80 VILLAIN Laurent Ducati 999 R MC Haute LVM Motos Amiens 12 22:58.995 1 Tr 118,040 1:53.078 2 119,959
  • 23 51 MORLON Robert Ducati 1198 S RT Auverg Lui-même 12 23:00.482 1 Tr 117,913 1:52.623 10 120,444
  • 24 32 FELIX Jérôme Ducati Panigale Paul Ricar Speed Twin 12 23:06.036 1 Tr 117,441 1:53.733 12 119,268
  • 25 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR CMPN CMPN 12 23:07.622 1 Tr 117,306 1:54.219 11 118,761
  • 26 61 GAUTIER Philippe Ducati 999 DCF Lui-même 12 23:07.693 1 Tr 117,300 1:54.478 9 118,492
  • 27 87 CARETTE Julien Ducati Panigale Protwin LVM Ducati Amiens 12 23:08.611 1 Tr 117,223 1:53.694 9 119,309
  • 28 40 BEAUDET Nicolas Ducati 1098 Protwin Lui-même 12 23:21.120 1 Tr 116,176 1:55.425 4 117,520
  • 29 8 CANCALON Didier KTM RC8 Armagnac Melting Pot Tignes 12 23:22.553 1 Tr 116,058 1:54.658 6 118,306
  • 30 10 LEDROIT Samuel Ducati 848 DCF Lui-même 12 23:22.843 1 Tr 116,034 1:54.743 4 118,218
  • 31 17 BERNARD Hervé Ducati 1198 MC Zone R Jess Nautic 12 24:10.358 1 Tr 112,232 1:57.749 4 115,200
  • 32 131 LE GAC Damien Ducati 1198 S DCF Lui-même 11 22:54.292 2 Tr 108,574 1:53.203 3 119,827

Photos (16)

Mots clés :

SPONSORISE

Actualité Ktm

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire