Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

2. La course 1.

Les essais qualificatifs.

Le beau temps est enfin présent sur le circuit Paul Ricard. Manu Lentaigne boucle le premier tour en tête, mais Dominique Denis-Lutard n'a pas l'intention de se laisser faire. Il aura beau réaliser le meilleur tour en course en signant un temps de 2:26.354, le pilote de la GSXR n°34 avait soif de victoire après plusieurs courses à jouer les "Poulidor".


Les essais qualificatifs.


Denis Pignatel monte sur la troisième marche du podium, non sans avoir été inquiété par Pascal Fleurial.


En Supersport, la victoire revient à Vincent Creance (Kawasaki 750 ZXR n°91) devant Fabrice Popot (Kawasaki 750 ZXR n°60) et Stéphane Pitteloud (Honda 600 CBR n°93).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/


Les essais qualificatifs.


Class N° Pilote Marque Team Catégorie Temps Tour Ecart Rang Temps Tour Vitesse


  • 1 34 Lentaigne Manu Suzuki GSXR 750 MSC superbik 17:17.724 7 1 2:26.919 6 143.148
  • 2 16 Denis-Lutard Dom. Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 17:18.655 7 0.931 2 2:26.354 6 143.700
  • 3 14 Pignatel denis Honda RC 30 Zone Rouge superbik 17:22.894 7 5.170 3 2:27.505 5 142.579
  • 4 15 Gaillard Frédéric Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 17:34.557 7 16.83 4 2:28.858 7 141.283
  • 5 73 Vite Christian Ducati 851 Proclassic superbik 17:41.670 7 23.94 5 2:28.763 7 141.373
  • 6 26 Villerégnier Laurent Ducati 851 Proclassic superbik 17:44.838 7 27.11 6 2:29.649 7 140.536
  • 7 91 Creance Vincent Kawa 750 ZXR Proclassic superspo 17:49.973 7 32.24 7 2:30.327 7 139.903
  • 8 101 Van Landeghem J.L. Suzuki GSXR 750 mc de l'Omois superbik 17:52.725 7 35.00 8 2:30.687 5 139.568
  • 9 111 Cure Alain Kawa ZXR 750 ACO superbik 17:53.176 7 35.45 9 2:29.963 5 140.242
  • 10 60 Popot Fabrice Kawasaki ZXR 750 Proclassic superspo 17:53.987 7 36.26 10 2:30.907 4 139.365
  • 11 93 Pitteloud Stéphane Honda CBR 600 mc Annemasse superspo 17:57.618 7 39.89 11 2:31.259 5 139.040
  • 12 44 Roques Pierre Suzuki 750 GSXR Proclassic superbik 18:13.098 7 55.37 12 2:32.681 4 137.746
  • 13 138 Vivier Rémi Suzuki GSXR 750 ACO Idf superbik 18:14.472 7 56.74 13 2:34.060 3 136.513
  • 14 36 Fleurial Lionel Suzuki GSXR 750 Mc Albi superspo 18:15.201 7 57.47 14 2:34.337 6 136.268
  • 15 12 Banfield Patrick Honda RC 30 AMC Grasse superspo 18:15.368 7 57.64 15 2:34.144 6 136.438

Les essais qualificatifs.


  • 16 69 Grange Patrick Suzuki GSXR 750 Proclassic superspo 18:48.123 7 1:30. 16 2:38.214 7 132.928
  • 17 19 Auger Gérard Yamaha OW01 proclassic superbik 18:55.337 7 1:37. 17 2:40.299 5 131.199
  • 18 13 Weissenbach Pat. Suzuki GSXR 750 Zone rouge superbik 18:57.940 7 1:40. 18 2:39.719 7 131.676
  • 19 7 Perronno Eric Honda CBR 600 Proclassic superspo 19:04.484 7 1:46. 19 2:38.076 7 133.044
  • 20 67 Lefèvre Jérôme yamaha TZ 250 Proclassic superspo 19:08.952 7 1:51. 20 2:39.401 6 131.938
  • 21 74 Routier Christian Yamaha OW01 Proclassic superbik 19:11.231 7 1:53. 21 2:39.814 6 131.597
  • 22 17 Roques William Suzuki GSXR 750 proclassic superbik 19:12.446 7 1:54. 22 2:41.680 6 130.079
  • 23 486 Germain Marc Kawasaki ZX750H Proclassic superbik 19:16.876 7 1:59. 23 2:41.716 6 130.050
  • 24 23 Guenot J. C. Ducati 851 Proclassic superbik 19:17.395 7 1:59. 24 2:41.829 6 129.959
  • 25 64 Moulin J. Michel Suzuki GSXR 750 M.C. Roannais superspo 19:18.362 7 2:00. 25 2:41.342 6 130.351
  • 26 103 Bartsch Alain Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:19.189 7 2:01. 26 2:40.910 7 130.701
  • 27 59 Perié Paul Ducati 851 Proclassic superbik 19:19.415 7 2:01. 27 2:40.279 5 131.216
  • 28 76 Lafaurie bruno Honda CBR 900 superbik 19:27.655 7 2:09. 28 2:43.491 4 128.638
  • 29 89 Croullebois Alain Honda CBR 600 Proclassic superspo 19:37.663 7 2:19. 29 2:44.893 4 127.544
  • 30 20 D'Alberto Toni Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:39.797 7 2:22. 30 2:41.741 5 130.030

Les essais qualificatifs.


  • 31 5 Fréon Philippe Kawa ZXR 750 Proclassic superbik 19:53.153 7 2:35. 31 2:46.060 6 126.648
  • 32 78 Desmarets Philippe Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:57.576 7 2:39. 32 2:46.725 7 126.143
  • 33 31 Gougy William Ducati TT 750F1 superspo 20:07.434 7 2:49. 33 2:48.404 4 124.885
  • 35 97 Boisnard David Honda VFR 750 Proclassic superbik 17:25.020 6 1 Tr 35 2:49.193 6 124.303
  • 36 10 Arnold Hugues Suzuki GSXR 750 Proclassic superspo 17:26.326 6 1 Tr 36 2:49.884 5 123.797
  • 37 55 Arnold Franck Suzuki GSXR 750 Proclassic supersbi 17:27.130 6 1 Tr 37 2:50.443 6 123.391
  • 38 72 Gasparini Olivier Kawa ZXR 750 ACO superbik 17:32.278 6 1 Tr 38 2:48.608 6 124.734
  • 39 11 Arnold Pierre Honda CBR 600 Proclassic superspo 17:34.945 6 1 Tr 39 2:52.192 3 122.138

Photos (12)

SPONSORISE

Actualité Kawasaki

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire