Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

Avant cette épreuve de Pau-Arnos, le classement général provisoire nous indique que Nicolas Cholvin domine largement cette catégorie Promotion Cup 1000 puisqu'il compte cinquante-cinq points d'avance sur le second, Mickaël Wolf. Seulement voilà; le pilote de la Kawasaki ZX10R n°88 est absent de cette course pour des raisons professionnelles. Du coup, tous les espoirs sont permis pour ses concurrents directs afin de combler au maximum leur retard.


Les essais qualificatifs.


Si Bruno Le Bihan réussi à signer le meilleur temps de ces essais qualificatifs, les deux sociétaires du MCP Starteam 67 l'ont en ligne de mire et lui tiendront compagnie sur la première ligne de la grille de départ.


Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

Les essais qualificatifs.


Sur la deuxième ligne, Grégory Lemire (Yamaha R1 n° 119) contient les assauts des Kawasaki ZX10R de Franck Jarrige et Benjamin Colliaux.


Les essais qualificatifs.


Ces six premiers pilotes se tiennent en moins d'une seconde et demie.


Ran Num Pilote Moto Moto Club Concessionnaire Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse


  • 1 19 LE BIHAN Bruno ZX10R MC Yerres DSF MOTOS 1:22.975 1:22.649 1:22.649 131,979
  • 2 50 WOLF Mickael GSXR 1000 MCP Starteam 67 S MOTO 1:22.842 1:22.842 0.193 131,672
  • 3 51 RICHERT René GSXR 1000 MCP Starteam 67 S MOTO 1:23.224 1:23.224 0.575 131,067
  • 4 119 LEMIRE Grégory R1* Club TP55 MOTOS MIELLIN 1:23.524 1:24.170 1:23.524 0.875 130,597
  • 5 5 JARRIGE Franck ZX10R Xtrem Limit ROUSSILLON MOTO 1:24.001 1:24.085 1:24.001 1.352 129,855
  • 6 10 COLLIAUX Benjamin ZX10R MC de Lesigny PARIS NORD MOTO 1:24.168 1:24.144 1:24.144 1.495 129,634
  • 7 146 MAINGUY Bastien GSXR 1000 MTT Herblinois MOTOREP 1:24.669 1:24.368 1:24.368 1.719 129,290
  • 8 12 DA CUNHA Thierry GSXR 1000 RMSCV MOTO VIRUS 1:24.717 1:25.574 1:24.717 2.068 128,758
  • 9 9 THIELIN julien R1* MC Montgesnois HR CENTER 1:24.761 1:25.600 1:24.761 2.112 128,691
  • 10 61 MORTEL Gilles GSXR 1000 MC Lyon MOTO VIRUS 1:25.249 1:24.926 1:24.926 2.277 128,441
  • 11 78 BELHUMEUR Christophe GSXR 1000 MotoTeam 95 HORIZON MOTO 95 1:25.209 1:25.497 1:25.209 2.560 128,014
  • 12 7 CARRERE Jérôme CBRR 1000 Le Damier Racing Team CAMPENEAC MOTO 1:25.358 1:25.459 1:25.358 2.709 127,791
  • 13 44 HERY Jérôme GSXR 1000 MTT Herblinois MOTOSPORT RACING 44 1:25.431 1:26.417 1:25.431 2.782 127,681
  • 14 142 MAINGUY Franck R1 MTT Herblinois MOTOSPORT RACING 44 1:26.251 1:26.158 1:26.158 3.509 126,604
  • 15 92 BEKHECHI Karim R1 CMC ONLY YAM 1:27.805 1:26.512 1:26.512 3.863 126,086
  • 16 3 LANGLOIS Steve ZX10R ACO YD MOTOS 1:26.568 1:27.305 1:26.568 3.919 126,004
  • 17 111 DORON Robert ZX10R MC de Lesigny PARIS NORD MOTO 1:26.627 1:27.183 1:26.627 3.978 125,919
  • 18 84 MAZZITELLI Louis GSXR 1000 First Moto 1:27.243 1:27.243 4.594 125,030
  • 19 69 MOREEL Thierry 999 DCF THORNBIKES 1:28.574 1:27.617 1:27.617 4.968 124,496
  • 20 11 BRISON Laurent S1000 RR ACO BMW EVRY 1:28.128 1:27.657 1:27.657 5.008 124,439
  • 21 4 AKROUM Ali R1* Mc Motors Events MEAUX TO CASS 1:28.618 1:27.987 1:27.987 5.338 123,972
  • 22 24 DEGAS Denis CBRR 1000 ACO JUMP MOTOS 1:28.541 1:28.106 1:28.106 5.457 123,805
  • 23 8 BEDNAREK Stéphane GSXR 1000 Team 6e Avenue 1:28.622 1:29.129 1:28.622 5.973 123,084
  • 24 20 LANGLOIS Thierry GSXR 1000 ACO OLBY MOTO 1:28.669 1:29.414 1:28.669 6.020 123,019
  • 25 151 CAULIER Dominique ZX10R ACO 1:30.193 1:28.785 1:28.785 6.136 122,858
  • 26 31 BERNARD ludovic GSXR 1000 Team 6e Avenue PLANET OF BIKE 1:29.200 1:28.968 1:28.968 6.319 122,605
  • 27 96 MARLE Stephan ZX10R CMC PARIS NORD MOTO 1:32.278 1:29.499 1:29.499 6.850 121,878
  • 28 93 BORDE Xavier R1* MTT Herblinois MOTO SPORT RACING 44 1:29.718 1:29.520 1:29.520 6.871 121,849
  • 29 23 FRICKER Nicolas GSXR 1000 Mc Passion vitesse MOTO EXPERT COLMAR 1:30.074 1:29.561 1:29.561 6.912 121,794
  • 30 53 BRUPPACHER Sacha GSXR 1000 MCP Starteam 67 S MOTO 1:33.192 1:31.998 1:31.998 9.349 118,567
  • 31 49 BOZZARELLI Michel S1000 RR Mc Motors Events FLORENT MOTO 1:33.609 1:33.609 10.960 116,527
  • 32 28 COUPEAU Thierry GSXR 1000 ACO TEAM POWER 28 1:34.208 1:34.208 11.559 115,786

SPONSORISE

Actualité Ducati

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire