[Topic Officiel] Citroën C5 II (2008-2017)
Par dufonrafal le 07/12/2025 à 19:01

Généralités | |
|---|---|
| Finition | DYNAMIQUE |
| Date de commercialisation | 03/05/2010 |
| Date de fin de commercialisation | 04/10/2010 |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | 24 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,82 m |
| Largeur sans rétros | 2,09 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 533 l / 1 490 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 1 537 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 560 cm3 |
| Puissance | 109 ch à 4 000 trs/min |
| Couple | 240 Nm à 1 750 trs/min |
| Type de suralimentation | turbo |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 5 rapports |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,50 sec |
| Consommation urbaine | 7,40 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4,80 l / 100 km |
| Consommation mixte | 5,70 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 70 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 150 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU4 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 225/55/17 |
| Taille des pneus arrière | 225/55/17 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 4 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11,70 m |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] Citroën C5 II (2008-2017)
Par dufonrafal le 07/12/2025 à 19:01
[RESOLU] Vitre AV droit qui descend/monte par à-coups.
Par alvaran le 22/11/2025 à 11:12
Fiabilité C5 apres 300/400 000 km?
Par XANRIBA le 14/11/2025 à 08:23
Par Invité PapyTouny le 15/10/2025 à 08:04
Par XANRIBA le 13/10/2025 à 09:44
Message P1166 Capteur de pression de la rampe de distribution - pression élevée
Par Invité Bonsoir jai un code défaut p1163 merci le 11/10/2025 à 23:46