[Présentation] Chevrolet Matiz d'autodoum
Par cderobichon le 11/07/2025 à 09:17
Généralités | |
|---|---|
| Finition | SE |
| Date de commercialisation | 01/07/1998 |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2004 |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 3,49 m |
| Largeur sans rétros | 1,49 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,34 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 167 l / 624 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 776 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Moteur | 3 cylindres L, 6 soupapes |
| Cylindrée | 796 cm3 |
| Puissance | 51 ch à 5 900 trs/min |
| Couple | 69 Nm à 4 600 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 5 rapports |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 144 km/h |
| 0 à 100 km/h | 17 sec |
| Consommation urbaine | 7,90 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,10 l / 100 km |
| Consommation mixte | 6,10 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 38 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | NC |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 155/65/13 |
| Taille des pneus arrière | 155/65/13 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 2 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Présentation] Chevrolet Matiz d'autodoum
Par cderobichon le 11/07/2025 à 09:17
KIT E85 ecosystem v3 experience
Par Invité Vivi le 26/05/2025 à 17:09
Par Badaboum le 02/05/2025 à 08:08
Par Badaboum le 27/12/2024 à 12:53
changement injecteur matiz essence
Par durpat1 le 11/05/2024 à 07:20
moteur qui se coupe à un feu rouge ou au stop
Par autodoum le 11/04/2024 à 20:41