Quelle est votre consommation ?
Par ded77 le 11/02/2025 à 15:47
Généralités | |
---|---|
Finition | ELEGANCE |
Date de commercialisation | 17/02/2010 |
Date de fin de commercialisation | 06/12/2010 |
Durée de la garantie | 24 mois |
Intervalles de révision en km | 15 km |
Intervalles de révision maxi | 12 mois |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 4,56 m |
Largeur sans rétros | 2,01 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,57 m |
Volume de coffre mini/maxi | 580 l / 1 630 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 280 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Essence |
Puissance fiscale | 7 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 390 cm3 |
Puissance | 122 ch à 5 000 trs/min |
Couple | 200 Nm à 1 500 trs/min |
Type de suralimentation | turbocompresseur |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 202 km/h |
0 à 100 km/h | 9,80 sec |
Consommation urbaine | 8,50 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 5 l / 100 km |
Consommation mixte | 6,30 l / 100 km |
Volume du réservoir | 55 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU5 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 205/55/16 |
Taille des pneus arrière | 205/55/16 |
Roue de secours | Roue de secours |
Freins à disque | NC |
Diamètre de braquage entre murs | NC |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Quelle est votre consommation ?
Par ded77 le 11/02/2025 à 15:47
Activation fonctions supplémentaires et garanties
Par Yeti_69 le 11/02/2025 à 13:20
référencement problème verin electrique octavia 3
Par ouazy le 08/02/2025 à 04:31
[Topic Officiel] Škoda Octavia Mk4 (2020)
Par JanFi41 le 07/02/2025 à 22:53
Par Yeti_69 le 29/01/2025 à 20:00
Skoda Octavia MK3 Combi 1.0 TSI - Avis après 20.000 km
Par bugsss le 28/01/2025 à 11:07