Quelle est votre consommation ?
Par thivame le 10/11/2025 à 06:43
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| II (2) 2.0 TDI 170 DPF RS | 5 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 29 420 € |
| II (2) 2.0 TDI 170 DPF RS DSG | 5 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 31 330 € |
| II (2) 2.0 TDI 170 DPF RS EDITION | 5 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 30 560 € |
| II (2) 2.0 TDI 170 DPF RS EDITION DSG | 5 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 32 470 € |
| II (2) 2.0 TDI 170 FAP RS | 5 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 29 420 € |
| II (2) 2.0 TFSI 200 RS DSG | 5 | Ess. | Automatique | 180 (nedc) | 30 330 € |
| II (2) 2.0 TFSI 200 RS EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | 175 (nedc) | 29 560 € |
| II (2) 2.0 TFSI 200 RS EDITION DSG | 5 | Ess. | Automatique | 180 (nedc) | 31 470 € |
| II (2) 2.0 TFSI 200 RS EDITION DSG6 | 5 | Ess. | Automatique | 180 (nedc) | 30 330 € |
| II (2) 2.0 TFSI RS EDITION | 5 | Ess. | Mécanique | 175 (nedc) | 29 560 € |
| II 2.0 TFSI 200 RS | 5 | Ess. | Mécanique | 175 (nedc) | 28 420 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Quelle est votre consommation ?
Par thivame le 10/11/2025 à 06:43
Par Tom 5 le 31/10/2025 à 21:16
[Topic Officiel] Škoda Octavia Mk4 RS (2020)
Par Maggnus le 31/10/2025 à 07:57
[Topic Officiel] Škoda Octavia Mk3 Combi (5E) (2013-2020)
Par polako2 le 21/10/2025 à 20:13
Dash Cam via la caméra du pare brise ...?
Par hclinfo le 14/10/2025 à 06:34
Recensement des problèmes - Octavia 4
Par Terisonen le 13/10/2025 à 12:41