Par Bibitls le 04/04/2026 à 20:47
Par Laurent_ le 03/04/2026 à 05:14

Généralités | |
|---|---|
| Finition | TS |
| Date de commercialisation | 01/08/2003 |
| Date de fin de commercialisation | 31/12/2006 |
| Durée de la garantie | 36 mois ou 100 000 km |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,20 m |
| Largeur sans rétros | 1,71 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 289 l / NC |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 1 255 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 12 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 796 cm3 |
| Puissance | 192 ch à 7 800 trs/min |
| Couple | 180 Nm à 6 800 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 225 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,40 sec |
| Consommation urbaine | 11,10 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,70 l / 100 km |
| Consommation mixte | 8,30 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 55 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 198 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU3 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 195/55/16 |
| Taille des pneus arrière | 195/55/16 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Bibitls le 04/04/2026 à 20:47
Par Laurent_ le 03/04/2026 à 05:14
[Topic Officiel] Toyota Corolla (2019)
Par Sheriff le 30/03/2026 à 17:08
Par patpat84 le 28/03/2026 à 11:44
Bilan hybride conditionné à l'entretien annuel
Par JérômeLFPL le 18/03/2026 à 11:57
Cric au bon endroit sour Toyota Corrola.
Par dingdongtoy le 13/03/2026 à 18:56