Par antbi le 24/02/2026 à 23:30
Par Syl2033 le 24/02/2026 à 21:59
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIQUE | Elec. | NC | NC |
||
| P10 AWD 510 1EDT PLUS 95 KWH | Elec. | 69 500 € | NC |
||
| P10 AWD 510 1EDT ULTRA 95 KWH | Elec. | 76 400 € | NC |
||
| P12 AWD 680 1EDT PLUS 117 KWH | Elec. | 75 500 € | NC |
||
| P12 AWD 680 1EDT ULTRA 117 KWH | Elec. | 82 400 € | NC |
||
| P6 374 1EDT PLUS 83 KWH | Elec. | 66 500 € | NC |
||
| P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH | Elec. | 73 400 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par antbi le 24/02/2026 à 23:30
Par Syl2033 le 24/02/2026 à 21:59
Par CupraSwiss le 24/02/2026 à 15:17
[Le Topic Officiel] de la Volvo EX60 (2026-->)
Par paulo772 le 24/02/2026 à 09:19
Passage a l'éthanol V40 T2 2.0L 122 de 2018
Par abo927 le 23/02/2026 à 09:53
Par zycral le 19/02/2026 à 10:18