[Le Topic Officiel] du Volvo XC60 II (2017)
Par zycral le 09/03/2026 à 20:09
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIQUE | Elec. | NC | NC |
||
| P10 AWD 510 1EDT PLUS 95 KWH | Elec. | 69 500 € | NC |
||
| P10 AWD 510 1EDT ULTRA 95 KWH | Elec. | 76 400 € | NC |
||
| P12 AWD 680 1EDT PLUS 117 KWH | Elec. | 75 500 € | NC |
||
| P12 AWD 680 1EDT ULTRA 117 KWH | Elec. | 82 400 € | NC |
||
| P6 374 1EDT PLUS 83 KWH | Elec. | 66 500 € | NC |
||
| P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH | Elec. | 73 400 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Le Topic Officiel] du Volvo XC60 II (2017)
Par zycral le 09/03/2026 à 20:09
[Le Topic Officiel] de la Volvo EX60 (2026-->)
Par HawxFR le 09/03/2026 à 17:33
Par Orgebionnay le 08/03/2026 à 17:57
XC60 2016 Brèves coupures du moteur à froid et à bas régime.
Par bob740 le 08/03/2026 à 17:42
Pièces de rechanges Volvo C70 1ère génération
Par paulo772 le 06/03/2026 à 14:07
Porte AR coincée XC90 phase II
Par le // à :