[Le topic Officiel] de la Volvo P1800
Par NyvetDuPiC le 27/12/2025 à 20:15
Affiner votre recherche :
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T8 AWD HYBRIDE RECHARGEABLE 455 BLACK EDITION GEARTRONIC 8 7PL | Ess./Elec. | 107 400 € | +9980 € |
||
| RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT ULTRA 75 KWH | Elec. | 107 900 € | NC |
||
| RECHARGE TWIN PERFORMANCE AWD 517 1EDT ULTRA 75 KWH | Elec. | 113 100 € | NC |
||
| SINGLE RWD 333 1EDT PLUS 92 KWH | Elec. | 95 000 € | NC |
||
| TWIN AWD 456 1EDT PLUS 106 KWH | Elec. | 101 500 € | NC |
||
| TWIN AWD 456 1EDT ULTRA 106 KWH | Elec. | 108 500 € | NC |
||
| TWIN PERFORMANCE AWD 680 1EDT ULTRA 106 KWH | Elec. | 113 500 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Le topic Officiel] de la Volvo P1800
Par NyvetDuPiC le 27/12/2025 à 20:15
Par abo927 le 27/12/2025 à 09:35
Par abo927 le 27/12/2025 à 09:27
C70 infiltration d'eau dans le coffre. Attention !
Par Spotting_Da_king le 26/12/2025 à 23:07
Par Spotting_Da_king le 26/12/2025 à 23:04
[Le Topic Officiel] du Volvo XC70 (2007-2016)
Par roissy le 26/12/2025 à 18:30