Le championnat GP2 Asia n'est pas le plus révélateur de tous et on se rappelle aussi que s'y imposer n'a pas spécialement porté chance à Romain Grosjean il n'y a pas si longtemps. La troisième course de la saison qui se déroule à Bahreïn a permis à l'espoir français le plus en vue du moment de signer sa première pole position dans la catégorie.

Jules Bianchi qui a récemment signé un contrat longue durée avec Ferrari débute dans la série dans une monoplace de l'équipe ART. La bagarre pour la pole position fut intense et au final, le niçois s'impose pour seulement 0.003 seconde dans son ultime tour lancé. Il devance 4 habitués du GP2, Valsecchi (iSport) le leader de la série, Villa (Arden), Filippi (Meritus) et Parente (Coloni) qui a trouvé refuge en GP2 après la défection d'un de ses sponsors et son éviction du team Virgin.

1. Jules Bianchi ART 1m43.474s

2. Davide Valsecchi iSport 1m43.478s + 0.004s

3. Javier Villa Arden 1m43.519s + 0.045s

4. Luca Filippi Meritus 1m43.523s + 0.049s

5. Alvaro Parente Coloni 1m43.714s + 0.240s

6. Oliver Turvey iSport 1m43.818s + 0.344s

7. Giacomo Ricci DPR 1m43.918s + 0.444s

8. Christian Vietoris DAMS 1m44.086s + 0.612s

9. Charles Pic Arden 1m44.172s + 0.698s

10. Sergio Perez Addax 1m44.246s + 0.772s

11. Sam Bird ART 1m44.253s + 0.779s

12. Edoardo Piscopo DAMS 1m44.338s + 0.864s

13. Max Chilton Addax 1m44.617s + 1.143s

14. Michael Herck DPR 1m44.671s + 1.197s

15. Alexander Rossi Meritus 1m44.713s + 1.239s

16. Yelmer Buurman Ocean 1m44.724s + 1.250s

17. Vladimir Arabadzhiev Rapax 1m44.759s + 1.285s

18. Adrian Zaugg Trident 1m44.781s + 1.307s

19. Daniele Zampieri Rapax 1m45.079s + 1.605s

20. Will Bratt Coloni 1m45.320s + 1.846s

21. Fabio Leimer Ocean 1m45.371s + 1.897s

22. Josef Kral Super Nova 1m45.424s + 1.950s

23. Jake Rosenzweig Super Nova 1m45.980s + 2.506s

24. Plamen Kralev Trident 1m47.243s + 3.769s