Fiches techniques Porsche 911 Type 997 de 2012
| Version | Portes | Energie | Boite | CO2 | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| (997) (2) 3.6 345 CARRERA | 2 | Ess. | Mécanique | 242 g/km | 86987 € |
| (997) (2) 3.6 345 CARRERA 4 | 2 | Ess. | Mécanique | 249 g/km | 93804 € |
| (997) (2) 3.6 345 TARGA 4 | 2 | Ess. | Mécanique | 249 g/km | 102295 € |
| (997) (2) 3.8 385 CARRERA 4S | 2 | Ess. | Mécanique | 259 g/km | 106960 € |
| (997) (2) 3.8 385 CARRERA S | 2 | Ess. | Mécanique | 250 g/km | 100143 € |
| (997) (2) 3.8 385 TARGA 4S | 2 | Ess. | Mécanique | 259 g/km | 115451 € |
| (997) (2) 3.8 500 TURBO | 2 | Ess. | Mécanique | 272 g/km | 151929 € |
| (997) (2) 3.8 530 TURBO S | 2 | Ess. | Auto | 268 g/km | 175132 € |
| (997) (3) 4.0 500 GT3 RS | 2 | Ess. | Mécanique | 326 g/km | 180514 € |
Toutes les Porsche 911 Type 997 par année de commercialisation
Toutes les fiches techniques


