Pédale de frein molle et va en bout de course
Par le // à :
Généralités | |
---|---|
Finition | AGILE |
Date de commercialisation | 01/01/2022 |
Date de fin de commercialisation | 01/06/2022 |
Durée de la garantie | 36 mois ou 100 000 km |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 3,94 m |
Largeur sans rétros | 1,74 m |
Hauteur | 1,50 m |
Empattement | 2,56 m |
Volume de coffre mini/maxi | 286 l / 935 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 105 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Hybride essence électrique |
Puissance fiscale | 5 CV |
Moteur | 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique |
Position | NC |
Cylindrée | 1 490 cm3 |
Puissance | 116 ch |
Couple cumulé | 120 Nm à 3 600 trs/min |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 1 rapports |
Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 175 km/h |
0 à 100 km/h | 9,70 sec |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 36 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 87 g/km |
Bonus / Malus écologique | 0 € |
NormeEuro | Euro 6d |
Consommation de la batterie | NC |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | NC/NC/15 |
Taille des pneus arrière | NC/NC/15 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | NC |
Direction | Non assistée |
Diamètre de braquage entre murs | NC |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Pédale de frein molle et va en bout de course
Par le // à :
Par -ludo- le 15/10/2024 à 17:34
Avis/bilan personnel de la Mazda 2 (2015-2021) pour futurs acheteurs
Par Invité Gaga le 04/08/2024 à 06:58
Par jaif72 le 04/06/2024 à 17:44
Problème GPS TomTom NVA-SD6810
Par JMPCOMPUTER le 19/04/2024 à 16:48
[Topic Officiel] Mazda 2 Hybrid (2022)
Par mike29b le 29/03/2024 à 18:38