[Topic Officiel] Porsche Panamera (Type 970)
Par lebubu le 06/08/2025 à 16:53
Généralités | |
|---|---|
| Finition | S |
| Date de commercialisation | 01/06/2013 |
| Date de fin de commercialisation | 09/07/2015 |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | 60 000 km |
| Intervalles de révision maxi | 48 mois |
| Durée de garantie de la batterie (en mois) | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,97 m |
| Largeur sans rétros | 1,93 m |
| Hauteur | 1,41 m |
| Empattement | 2,92 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 335 l / 1 153 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 4 |
| Poids à vide | 2 055 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Hybride rechargeable Essence électrique |
| Puissance fiscale | 20 CV |
| Moteur thermique | |
| Moteur | 6 cylindres v, 24 soupapes + moteur électrique |
| Cylindrée | 2 995 cm3 |
| Puissance cumulée | 416 ch à 5 500 trs/min |
| Couple cumulé | 580 Nm à 1 000 trs/min |
| Type de suralimentation | compresseur |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
| Roues motrices | AR |
| Moteur électrique | |
| Autonomie en électrique combinée | NC |
| Capacité batterie | 14,10 kWh |
| Roues motrices électriques | NC |
| Nombre de moteurs | 0 |
Recharge | |
|---|---|
| Puissance du chargeur intégré | NC |
| Temps de recharge mini sur prise domestique | NC |
| Temps de recharge mini sur prise rapide | NC |
| Type de prise de charge | NC |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 270 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6 sec |
| Consommation urbaine | 8,30 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,40 l / 100 km |
| Consommation mixte | 20 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 80 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 71 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU5 |
| Consommation de la batterie | 20 Kwh/100km |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 245/50/18 |
| Taille des pneus arrière | 275/45/18 |
| Roue de secours | Roue de secours |
| Freins à disque | 4 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Panamera 4.8 V8 400 4S PDK (2012)
Par mikemike25 le 20/07/2023
Panamera V6 3.0 416 S HYBRID (2013)
Par Porschybrid le 12/11/2021
Panamera V6 3.0 416 S HYBRID (2015)
Par Rodot Jean Pierre le 14/08/2021
Panamera 4.8 V8 400 4S PDK (2012)
Par §Lou631gu le 14/12/2019
Par §Ter347cy le 08/10/2019
Panamera 4.8 V8 400 4S PDK (2011)
Par §Lux264eo le 08/08/2019
[Topic Officiel] Porsche Panamera (Type 970)
Par lebubu le 06/08/2025 à 16:53
[Présentation] Porsche Panamera 4S 4.8 V8 400cv 2010
Par Nicolas64120 le 04/08/2025 à 23:13
[Topic Officiel] Porsche Panamera III (Type 972)
Par NyvetDuPiC le 18/01/2025 à 21:05
Par bisserier le 10/06/2024 à 05:57
[Topic Officiel] Porsche Panamera II (Type 971)
Par panamera le 06/06/2024 à 15:15
Par bisserier le 04/06/2024 à 06:08