Question par rapport au premier achat d’un véhicule BMW
Par Invité SebTolosa le 03/07/2026 à 20:34
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (G26) (2) EDRIVE35 286 BVA 70.3 KWH | Elec. | 57 850 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE35 286 M SPORT BVA 70.3 KWH | Elec. | 62 050 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE35 PURE EDITION | Elec. | 59 990 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 BVA 83.9 KWH | Elec. | 64 250 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 68 450 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 PURE EDITION | Elec. | 66 990 € | NC |
||
| (G26) (2) M60 XDRIVE 601 M PERFORMANCE BVA | Elec. | 78 950 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 401 83.9 KWH | Elec. | 67 750 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 M SPORT 401 83.9 KWH | Elec. | 71 950 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE35 286 M SPORT 70.2 KWH BVA | Elec. | 57 550 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH BVA | Elec. | 63 950 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Question par rapport au premier achat d’un véhicule BMW
Par Invité SebTolosa le 03/07/2026 à 20:34
Par pierrot5591 le 03/07/2026 à 17:16
Par boella le 02/07/2026 à 14:45
[Topic Officiel] BMW X5 G65 (2026)
Par mike29b le 01/07/2026 à 20:05
[Topic Officiel] BMW i4 [G26] (2021)
Par FonsD le 30/06/2026 à 22:11
[Topic Officiel] BMW iX5 [G65] (2026)
Par mike29b le 30/06/2026 à 16:03