Par geojo le 12/02/2026 à 06:08
[Topic Officiel] Kia Niro II (2022)
Par benfica78 le 08/02/2026 à 23:01
Affiner votre recherche :
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| II 1.6 GDI 138 CH HEV ACTIVE BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 36 970 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 138 CH HEV ACTIVE DCT6 | Ess./Elec. | 36 120 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 138 CH HEV MOTION DCT6 | Ess./Elec. | 35 120 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 39 570 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6 | Ess./Elec. | 38 720 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 141 HEV ACTIVE BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 35 460 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 141 HEV PREMIUM BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 38 060 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 180 CH PHEV ACTIVE BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 43 830 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 180 CH PHEV ACTIVE DCT6 | Ess./Elec. | 42 980 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 180 CH PHEV MOTION DCT6 | Ess./Elec. | 41 980 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 180 CH PHEV PREMIUM BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 46 430 € | NC |
||
| II 1.6 GDI 180 CH PHEV PREMIUM DCT6 | Ess./Elec. | 45 580 € | NC |
||
| II 1.6 GDI PHEV 183 ACTIVE BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 42 310 € | NC |
||
| II 1.6 GDI PHEV 183 PREMIUM BUSINESS DCT6 | Ess./Elec. | 44 910 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par geojo le 12/02/2026 à 06:08
[Topic Officiel] Kia Niro II (2022)
Par benfica78 le 08/02/2026 à 23:01
Expérience décevante sur nouvelle voiture
Par benfica78 le 08/02/2026 à 22:39
Par morpheus972 le 08/02/2026 à 17:24
[Présentation] Kia Niro HYBRIDE ACTIVE 2019
Par Cyrille85250 le 21/01/2026 à 13:45
Par Franc84 le 04/01/2026 à 18:11