PROBLEME SUR DISCOVERY SPORT 2016 160000KM PERFORMANCES RESTREINTES
Par Samolive le 11/10/2025 à 22:25
Généralités | |
|---|---|
| Finition | HSE |
| Date de commercialisation | 30/08/2019 |
| Date de fin de commercialisation | 19/01/2020 |
| Durée de la garantie | 36 mois ou 100 000 km |
| Intervalles de révision en km | 16 000 km |
| Intervalles de révision maxi | 12 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,59 m |
| Largeur sans rétros | 1,90 m |
| Hauteur | 1,72 m |
| Empattement | 2,74 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 963 l / 1 794 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 1 884 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Hybride essence électrique |
| Puissance fiscale | 15 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes + moteur électrique |
| Position | NC |
| Cylindrée | 1 997 cm3 |
| Puissance | 249 ch à 5 500 trs/min |
| Couple cumulé | 365 Nm à 1 400 trs/min |
| Type de suralimentation | turbo |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 9 rapports |
| Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 225 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,60 sec |
| Consommation urbaine | 9,80 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,80 l / 100 km |
| Consommation mixte | 7,90 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 67 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 173 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU6.2 (C and D-Temp) |
| Consommation de la batterie | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | jambe de force |
| Suspension arrière | multi-bras |
| Taille des pneus avant | 235/50/20 |
| Taille des pneus arrière | 235/50/20 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 4 |
| Direction | Non assistée |
| Diamètre de braquage entre murs | 12,14 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11,80 m |
| Angle d'attaque | 22.8 ° |
| Angle de fuite | 28.2 ° |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Discovery Sport (2) 2.0 D180 10CV AWD BUSINESS R-DYNAMIC (2019)
Par Marjorie le 06/12/2023
Discovery Sport 2.0 TD4 150 PURE 4WD (2017)
Par Le gardien le 21/11/2023
Discovery Sport 2.0 ED4 150 PURE (2017)
Par Le gardien le 19/11/2023
Discovery Sport (2) 2.0 P200 FLEXFUEL MHEV AWD SE BVA (2023)
Par Rviedeperet le 16/09/2023
PROBLEME SUR DISCOVERY SPORT 2016 160000KM PERFORMANCES RESTREINTES
Par Samolive le 11/10/2025 à 22:25
Par Disco1996-64 le 22/09/2025 à 16:05
300tdi aiguille compte tour qui deconne
Par Jo3381 le 21/08/2025 à 19:25
Par Invité Binbin 59281 le 21/07/2025 à 14:07
Par patoch50 le 14/02/2025 à 09:02
Land rover discovery sport r-dynamic 2.0 td4 150 cv / 98000km
Par Invité zuf le 10/02/2025 à 15:57