Par paulo772 le 22/06/2026 à 06:30
Par 25asa le 21/06/2026 à 18:51
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (NA5) 40 | Elec. | 64 950 € | NC |
||
| (NA5) 40 M SPORT | Elec. | 68 950 € | NC |
||
| (NA5) 40 M SPORT PRO | Elec. | 71 650 € | NC |
||
| (NA5) 50 XDRIVE 469 113.4 KWH | Elec. | 72 950 € | NC |
||
| (NA5) 50 XDRIVE 469 M SPORT 113.4 KWH | Elec. | 76 950 € | NC |
||
| (NA5) 50 XDRIVE 469 M SPORT PRO | Elec. | 79 650 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par paulo772 le 22/06/2026 à 06:30
Par 25asa le 21/06/2026 à 18:51
[Topic Officiel] BMW Série 3 E46 (1998-2006)
Par OHAZ le 19/06/2026 à 10:45
[Topic Officiel] BMW i3 [NA0/NA1] (2026)
Par mike29b le 19/06/2026 à 08:21
[Topic Officiel] BMW Série 5 E60 / E61 (2003-2010)
Par Camus le 17/06/2026 à 18:35