[Topic Officiel] Toyota Rav4 V (2018-2025)
Par grandbaton le 23/10/2026 à 15:44
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VI 2.5 183 2WD GRAPHIC | Ess./Elec. | 49 950 € | +150 € |
||
| VI 2.5 185 2WD DYNAMIC | Ess./Elec. | 46 950 € | NC |
||
| VI 2.5 185 2WD DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME EXPERIENCE | Ess./Elec. | 47 450 € | +330 € |
||
| VI 2.5 185 2WD LOUNGE | Ess./Elec. | 53 950 € | +540 € |
||
| VI 2.5 191 AWD-I GR SPORT | Ess./Elec. | 55 950 € | +740 € |
||
| VI 2.5 191 AWD-I GRAPHIC | Ess./Elec. | 52 000 € | +360 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I DYNAMIC | Ess./Elec. | 49 000 € | +400 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME EXPERIENCE | Ess./Elec. | 49 500 € | +400 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I LOUNGE | Ess./Elec. | 56 000 € | +360 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I DYNAMIC | Ess./Elec. | 54 950 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME "EXPERIENCE" | Ess./Elec. | 55 450 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I GR SPORT | Ess./Elec. | 61 450 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I GRAPHIC | Ess./Elec. | 57 950 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I LOUNGE | Ess./Elec. | 61 950 € | +1610 € |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Toyota Rav4 V (2018-2025)
Par grandbaton le 23/10/2026 à 15:44
[Topic Officiel] Toyota Rav4 VI (2025)
Par jeje le 22/10/2026 à 16:34
Par fab988 le 19/10/2026 à 20:16
Attention voici comment on vole les nouveaux RAV4. Le mien volé et retrouvé
Par Jeepy74 le 18/10/2026 à 16:09
[Topic Officiel] Toyota Rav4 V Hybride rechargeable (2020-2025)
Par gersard le 12/10/2026 à 17:16