[Topic Officiel] Toyota Rav4 VI (2025)
Par Lounge61 le 13/06/2026 à 15:18
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VI 2.5 183 2WD GRAPHIC | Ess./Elec. | 49 450 € | +150 € |
||
| VI 2.5 185 2WD DYNAMIC | Ess./Elec. | 46 450 € | NC |
||
| VI 2.5 185 2WD DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME EXPERIENCE | Ess./Elec. | 46 950 € | +330 € |
||
| VI 2.5 185 2WD LOUNGE | Ess./Elec. | 53 950 € | +540 € |
||
| VI 2.5 191 AWD-I GR SPORT | Ess./Elec. | 55 950 € | +740 € |
||
| VI 2.5 191 AWD-I GRAPHIC | Ess./Elec. | 51 500 € | +370 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I DYNAMIC | Ess./Elec. | 48 500 € | +400 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME EXPERIENCE | Ess./Elec. | 49 000 € | +400 € |
||
| VI 2.5 194 AWD-I LOUNGE | Ess./Elec. | 56 000 € | +360 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I DYNAMIC | Ess./Elec. | 54 450 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I DYNAMIC BUSINESS + PROGRAMME "EXPERIENCE" | Ess./Elec. | 55 450 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I GR SPORT | Ess./Elec. | 61 950 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I GRAPHIC | Ess./Elec. | 57 950 € | +1610 € |
||
| VI 2.5 309 AWD-I LOUNGE | Ess./Elec. | 61 950 € | +1610 € |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Toyota Rav4 VI (2025)
Par Lounge61 le 13/06/2026 à 15:18
[Topic Officiel] Toyota Rav4 V (2018-2025)
Par carlo_ita le 09/06/2026 à 07:02
[Topic Officiel] Toyota Rav4 IV Hybrid (2013-2018)
Par dingdongtoy le 08/06/2026 à 15:52
boite manu : d4d 126-112-143 - vidange
Par Ako35 le 29/05/2026 à 06:39
Par Invité Michel043 le 27/05/2026 à 07:26
[Topic Officiel] Toyota Rav4 V Hybride rechargeable (2020-2025)
Par Lounge61 le 26/05/2026 à 16:34