[Topic Officiel] BMW Série 3 E46 (1998-2006)
Par williams77176 le 30/04/2026 à 13:16
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (U11) EDRIVE20 204 PURE EDITION XLINE 66.5 KWH | Elec. | 50 990 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 66.5 KWH BVA | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA | Elec. | 51 040 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE20 204 XLINE 66.5 KWH BVA | Elec. | 49 790 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 BVA 66.5 KWH | Elec. | 57 300 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 M SPORT BVA 66.5 KWH | Elec. | 61 350 € | NC |
||
| (U11) XDRIVE30 313 XLINE BVA 66.5 KWH | Elec. | 60 100 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW Série 3 E46 (1998-2006)
Par williams77176 le 30/04/2026 à 13:16
[Topic Officiel] BMW Série 2 Active Tourer U06 (2022)
Par Toy6981 le 30/04/2026 à 08:29
[Topic Officiel] BMW Série 5 E60 / E61 (2003-2010)
Par grogazenvue le 29/04/2026 à 18:37
Par Invité toto 63 le 29/04/2026 à 09:35
[Topic Officiel] BMW ///M1 (1978-1981)
Par lebubu le 28/04/2026 à 17:16
[Topic Officiel] BMW Série 3 E21 (1975-1983)
Par lebubu le 28/04/2026 à 15:24