Par Bilou.69 le 14/09/2026 à 14:32
[Topic Officiel] Mini Countryman III U25 (2023)
Par nouch30 le 12/09/2026 à 09:09
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (J05) 258 JCW E JCW 54.2 KWH | Elec. | 45 500 € | NC |
||
| (J05) E 184 CLASSIC 42.5 KWH | Elec. | 35 650 € | NC |
||
| (J05) E 184 ESSENTIAL 42.5 KWH | Elec. | 33 600 € | NC |
||
| (J05) E 184 FAVOURED + PACK S 42.5 KWH | Elec. | 38 430 € | NC |
||
| (J05) E 184 JCW + PACK S 42.5 KWH | Elec. | 39 620 € | NC |
||
| (J05) SE 218 CLASSIC + PACK XS 54.2 KWH | Elec. | 40 640 € | NC |
||
| (J05) SE 218 ESSENTIAL 54.2 KWH | Elec. | 37 400 € | NC |
||
| (J05) SE 218 FAVOURED + PACK S 54.2 KWH | Elec. | 42 230 € | NC |
||
| (J05) SE 218 JCW + PACK S 54.2 KWH | Elec. | 43 420 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par Bilou.69 le 14/09/2026 à 14:32
[Topic Officiel] Mini Countryman III U25 (2023)
Par nouch30 le 12/09/2026 à 09:09
[Topic Officiel] Mini Cooper E / Cooper SE J01 (2023)
Par Tsrz le 12/09/2026 à 07:07
[Topic Officiel] Mini John Cooper Works
Par NyvetDuPiC le 08/09/2026 à 20:01