Par lucky luke gti le 02/09/2026 à 19:02
[Topic Officiel] Audi A2 e-tron (2026)
Par agouly le 02/09/2026 à 13:36
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 | Elec. | 45 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 63 KWH | Elec. | 45 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 54 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 S LINE | Elec. | 56 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 204 S LINE 82 KWH | Elec. | 56 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE 82 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH | Elec. | 59 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 286 PERFORMANCE S LINE 82 KWH | Elec. | 61 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO 82 KWH | Elec. | 61 990 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH | Elec. | 64 440 € | NC |
||
| (2) SPORTBACK E-TRON 340 PERFORMANCE QUATTRO S LINE 82 KWH | Elec. | 66 990 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par lucky luke gti le 02/09/2026 à 19:02
[Topic Officiel] Audi A2 e-tron (2026)
Par agouly le 02/09/2026 à 13:36
Par boella le 28/08/2026 à 14:27
Par Samy6666u le 25/08/2026 à 11:19
Démontage carter d'huile Audi a3 8l 1.9 tdi 90cv
Par jays62970 le 20/08/2026 à 15:21
Par To15 le 19/08/2026 à 10:49