3. À retenir : un 5008 résistant

L’Espace déçoit avant de séduire. En effet, il faudra se sortir de l’esprit, le modèle que vous avez connu offrant des volumes XXL et une modularité extrême. L’Espace est désormais un SUV lambda et il faut le reconnaître décevant en matière d’aspects pratiques. Sur ce thème, le Peugeot 5008 reste la référence. En revanche pour tout le reste : multimédia, motorisation, équipement, châssis et budget. Ce nouvel Espace devance son compatriote, qui malgré son âge plus avancé n’a pas assoupli ses tarifs. D’un point de vue comptable l’Espace remporte cette confrontation.
Renault Espace 1.2 E-Tech full hybrid 200 ch Iconic | Peugeot 5008 Peugeot 5008 Hybrid 136ch GT e-DCS | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | |||
Courroie de distribution/chaîne | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Agrément boîte | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Emissions polluantes à l'usage | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Note globale : | 14,4 /20 | 13,7 /20 |
Photos (60)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération